都道府県別の春キャベツの出荷量シェア
2012年の都道府県の春キャベツの出荷量を元に円グラフを描写したものです。出荷量のシェアが3%以下の都道府県は、「その他」に分類しています。
最新の春キャベツの出荷量の詳しいデータやグラフと都道府県ランキングです。
2012年の春キャベツの出荷量は、全国で330,000tです。2011年に比べて8,600t(2.7%)増加しました。
都道府県別の順位は、1位が愛知県で56,300t(17.1%)、2位が千葉県で54,000t(16.4%)、3位が神奈川県で51,000t(15.5%)です。
2012年の都道府県の春キャベツの出荷量を元に円グラフを描写したものです。出荷量のシェアが3%以下の都道府県は、「その他」に分類しています。
出荷量順の各都道府県の春キャベツの出荷量データです。
| 順位 | 都道府県 | 出荷量 | 割合 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 愛知県 | 56,300t | 17.1% |
| 2位 | 千葉県 | 54,000t | 16.4% |
| 3位 | 神奈川県 | 51,000t | 15.5% |
| 4位 | 茨城県 | 37,900t | 11.5% |
| 5位 | 鹿児島県 | 11,900t | 3.6% |
| 6位 | 兵庫県 | 11,500t | 3.5% |
| 7位 | 福岡県 | 10,100t | 3.1% |
| 8位 | 熊本県 | 8,300t | 2.5% |
| 9位 | 宮崎県 | 6,750t | 2.0% |
| 10位 | 東京都 | 5,390t | 1.6% |
| 11位 | 埼玉県 | 5,090t | 1.5% |
| 12位 | 長野県 | 4,940t | 1.5% |
| 13位 | 香川県 | 4,760t | 1.4% |
| 14位 | 静岡県 | 4,660t | 1.4% |
| 15位 | 長崎県 | 4,080t | 1.2% |
| 16位 | 大分県 | 4,020t | 1.2% |
| 17位 | 三重県 | 3,740t | 1.1% |
| 18位 | 京都府 | 3,630t | 1.1% |
| 19位 | 岡山県 | 3,390t | 1.0% |
| 20位 | 群馬県 | 3,240t | 1.0% |
| 21位 | 北海道 | 3,150t | 1.0% |
| 22位 | 大阪府 | 3,120t | 0.9% |
| 23位 | 和歌山県 | 2,800t | 0.8% |
| 24位 | 山口県 | 2,180t | 0.7% |
| 25位 | 徳島県 | 2,070t | 0.6% |
| 26位 | 新潟県 | 2,060t | 0.6% |
| 27位 | 愛媛県 | 2,010t | 0.6% |
| 28位 | 沖縄県 | 2,010t | 0.6% |
| 29位 | 福島県 | 1,600t | 0.5% |
| 30位 | 宮城県 | 1,410t | 0.4% |
| 31位 | 岐阜県 | 1,320t | 0.4% |
| 32位 | 栃木県 | 1,250t | 0.4% |
| 33位 | 佐賀県 | 1,230t | 0.4% |
| 34位 | 広島県 | 1,180t | 0.4% |
| 35位 | 島根県 | 1,160t | 0.4% |
| 36位 | 岩手県 | 1,020t | 0.3% |
| 37位 | 青森県 | 964t | 0.3% |
| 38位 | 高知県 | 947t | 0.3% |
| 39位 | 石川県 | 645t | 0.2% |
| 40位 | 奈良県 | 620t | 0.2% |
| 41位 | 秋田県 | 611t | 0.2% |
| 42位 | 福井県 | 460t | 0.1% |
| 43位 | 鳥取県 | 361t | 0.1% |
| 44位 | 富山県 | 353t | 0.1% |
| 全国合計 | 330,000t | 100% |
都道府県順にした春キャベツの出荷量です。
| 都道府県 | 出荷量 | 割合 |
|---|---|---|
| 北海道 | 3,150t | 1.0% |
| 青森県 | 964t | 0.3% |
| 岩手県 | 1,020t | 0.3% |
| 宮城県 | 1,410t | 0.4% |
| 秋田県 | 611t | 0.2% |
| 山形県 | … | 0.0% |
| 福島県 | 1,600t | 0.5% |
| 茨城県 | 37,900t | 11.5% |
| 栃木県 | 1,250t | 0.4% |
| 群馬県 | 3,240t | 1.0% |
| 埼玉県 | 5,090t | 1.5% |
| 千葉県 | 54,000t | 16.4% |
| 東京都 | 5,390t | 1.6% |
| 神奈川県 | 51,000t | 15.5% |
| 新潟県 | 2,060t | 0.6% |
| 富山県 | 353t | 0.1% |
| 石川県 | 645t | 0.2% |
| 福井県 | 460t | 0.1% |
| 山梨県 | … | 0.0% |
| 長野県 | 4,940t | 1.5% |
| 岐阜県 | 1,320t | 0.4% |
| 静岡県 | 4,660t | 1.4% |
| 愛知県 | 56,300t | 17.1% |
| 三重県 | 3,740t | 1.1% |
| 滋賀県 | … | 0.0% |
| 京都府 | 3,630t | 1.1% |
| 大阪府 | 3,120t | 0.9% |
| 兵庫県 | 11,500t | 3.5% |
| 奈良県 | 620t | 0.2% |
| 和歌山県 | 2,800t | 0.8% |
| 鳥取県 | 361t | 0.1% |
| 島根県 | 1,160t | 0.4% |
| 岡山県 | 3,390t | 1.0% |
| 広島県 | 1,180t | 0.4% |
| 山口県 | 2,180t | 0.7% |
| 徳島県 | 2,070t | 0.6% |
| 香川県 | 4,760t | 1.4% |
| 愛媛県 | 2,010t | 0.6% |
| 高知県 | 947t | 0.3% |
| 福岡県 | 10,100t | 3.1% |
| 佐賀県 | 1,230t | 0.4% |
| 長崎県 | 4,080t | 1.2% |
| 熊本県 | 8,300t | 2.5% |
| 大分県 | 4,020t | 1.2% |
| 宮崎県 | 6,750t | 2.0% |
| 鹿児島県 | 11,900t | 3.6% |
| 沖縄県 | 2,010t | 0.6% |
| 全国合計 | 330,000t | 100% |
記号の注意(農林水産省作況調査「利用上の注意」より)
「0」:単位に満たないもの(例:0.4ha→0ha)
「-」:事実のないもの
「…」:事実不詳又は調査を欠くもの
「x」:個人又は法人その他の団体に関する秘密を保護するため、統計数値を公表しないもの
「△」:負数又は減少したもの
「nc」:計算不能
「‥」:未発表のもの
※調査開始以降に春キャベツの出荷量の統計のある都道府県のみ掲載しています。
春キャベツの出荷量をもとにした都道府県別の分布マップです。出荷量が多い県ほど色が濃くなっています。
※データのない都道府県はグレーに色分けされています。
2012年の春キャベツの出荷量が多かった上位7都道府県の1973年から2012年までの毎年の出荷量の推移のグラフです。
2012年の出荷量のトップ7の都道府県とその他の都道府県で分け、積み上げ式にしてグラフを表示することで、各県の推移と全体の推移が把握できます。
1973年から10年ごとの春キャベツの出荷量の推移と最新(2012年)の出荷量です。
| 1973年 | 1983年 | 1993年 | 2003年 | 2012年 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 愛知県 | 17,980t | 12,329t | 10,000t | 16,000t | 56,300t |
| 千葉県 | 54,370t | 66,241t | 56,900t | 49,600t | 54,000t |
| 神奈川県 | 39,858t | 46,439t | 51,400t | 48,900t | 51,000t |
| 茨城県 | 9,788t | 16,594t | 31,700t | 35,500t | 37,900t |
| 鹿児島県 | 4,039t | 4,328t | 6,460t | 8,560t | 11,900t |
| 兵庫県 | 7,320t | 18,233t | 22,900t | 18,000t | 11,500t |
| 福岡県 | 9,150t | 15,054t | 15,700t | 13,400t | 10,100t |
| 全国合計 | 306,800t | 342,700t | 329,600t | 299,200t | 330,000t |
毎年の全国の春キャベツの出荷量を100(%)とした場合の各都道府県の出荷量です。年ごとのシェアの移り変わりが分かるグラフです。
出典:農林水産省:作物統計調査のデータを元に作成。
統計局などのデータを元に各種のデータを分かりやすくグラフなどにより視覚化させるプロジェクトです。