都道府県別の春だいこんの収穫量シェア
2013年の都道府県の春だいこんの収穫量を元に円グラフを描写したものです。収穫量のシェアが3%以下の都道府県は、「その他」に分類しています。
最新の春だいこんの収穫量の詳しいデータやグラフと都道府県ランキングです。
2013年の春だいこんの収穫量は、全国で229,900tです。2012年に比べて8,800t(4.0%)増加しました。
都道府県別の順位は、1位が千葉県で68,800t(29.9%)、2位が青森県で22,400t(9.7%)、3位が長崎県で21,900t(9.5%)です。
2013年の都道府県の春だいこんの収穫量を元に円グラフを描写したものです。収穫量のシェアが3%以下の都道府県は、「その他」に分類しています。
収穫量順の各都道府県の春だいこんの収穫量データです。
| 順位 | 都道府県 | 収穫量 | 割合 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 千葉県 | 68,800t | 29.9% |
| 2位 | 青森県 | 22,400t | 9.7% |
| 3位 | 長崎県 | 21,900t | 9.5% |
| 4位 | 鹿児島県 | 15,100t | 6.6% |
| 5位 | 茨城県 | 14,500t | 6.3% |
| 6位 | 埼玉県 | 8,230t | 3.6% |
| 7位 | 北海道 | 7,840t | 3.4% |
| 8位 | 愛知県 | 7,680t | 3.3% |
| 9位 | 神奈川県 | 5,610t | 2.4% |
| 10位 | 熊本県 | 5,570t | 2.4% |
| 11位 | 福岡県 | 4,460t | 1.9% |
| 12位 | 栃木県 | 4,120t | 1.8% |
| 13位 | 岐阜県 | 3,770t | 1.6% |
| 14位 | 静岡県 | 3,180t | 1.4% |
| 15位 | 香川県 | 3,120t | 1.4% |
| 16位 | 宮崎県 | 2,710t | 1.2% |
| 17位 | 大分県 | 2,650t | 1.2% |
| 18位 | 山口県 | 2,420t | 1.1% |
| 19位 | 岡山県 | 2,400t | 1.0% |
| 20位 | 群馬県 | 2,370t | 1.0% |
| 21位 | 徳島県 | 2,160t | 0.9% |
| 22位 | 宮城県 | 2,150t | 0.9% |
| 23位 | 東京都 | 1,560t | 0.7% |
| 24位 | 広島県 | 1,380t | 0.6% |
| 25位 | 滋賀県 | 1,320t | 0.6% |
| 26位 | 福井県 | 1,240t | 0.5% |
| 27位 | 新潟県 | 1,080t | 0.5% |
| 28位 | 兵庫県 | 1,080t | 0.5% |
| 29位 | 三重県 | 1,040t | 0.5% |
| 30位 | 和歌山県 | 988t | 0.4% |
| 31位 | 愛媛県 | 854t | 0.4% |
| 32位 | 福島県 | 831t | 0.4% |
| 33位 | 山形県 | 710t | 0.3% |
| 34位 | 高知県 | 570t | 0.2% |
| 35位 | 岩手県 | 539t | 0.2% |
| 36位 | 京都府 | 533t | 0.2% |
| 37位 | 石川県 | 508t | 0.2% |
| 38位 | 長野県 | 408t | 0.2% |
| 39位 | 奈良県 | 367t | 0.2% |
| 40位 | 佐賀県 | 363t | 0.2% |
| 41位 | 島根県 | 330t | 0.1% |
| 42位 | 富山県 | 250t | 0.1% |
| 43位 | 山梨県 | 248t | 0.1% |
| 44位 | 鳥取県 | 244t | 0.1% |
| 45位 | 大阪府 | 156t | 0.1% |
| 46位 | 沖縄県 | 98t | 0.0% |
| 47位 | 秋田県 | 27t | 0.0% |
| 全国合計 | 229,900t | 100% |
都道府県順にした春だいこんの収穫量です。
| 都道府県 | 収穫量 | 割合 |
|---|---|---|
| 北海道 | 7,840t | 3.4% |
| 青森県 | 22,400t | 9.7% |
| 岩手県 | 539t | 0.2% |
| 宮城県 | 2,150t | 0.9% |
| 秋田県 | 27t | 0.0% |
| 山形県 | 710t | 0.3% |
| 福島県 | 831t | 0.4% |
| 茨城県 | 14,500t | 6.3% |
| 栃木県 | 4,120t | 1.8% |
| 群馬県 | 2,370t | 1.0% |
| 埼玉県 | 8,230t | 3.6% |
| 千葉県 | 68,800t | 29.9% |
| 東京都 | 1,560t | 0.7% |
| 神奈川県 | 5,610t | 2.4% |
| 新潟県 | 1,080t | 0.5% |
| 富山県 | 250t | 0.1% |
| 石川県 | 508t | 0.2% |
| 福井県 | 1,240t | 0.5% |
| 山梨県 | 248t | 0.1% |
| 長野県 | 408t | 0.2% |
| 岐阜県 | 3,770t | 1.6% |
| 静岡県 | 3,180t | 1.4% |
| 愛知県 | 7,680t | 3.3% |
| 三重県 | 1,040t | 0.5% |
| 滋賀県 | 1,320t | 0.6% |
| 京都府 | 533t | 0.2% |
| 大阪府 | 156t | 0.1% |
| 兵庫県 | 1,080t | 0.5% |
| 奈良県 | 367t | 0.2% |
| 和歌山県 | 988t | 0.4% |
| 鳥取県 | 244t | 0.1% |
| 島根県 | 330t | 0.1% |
| 岡山県 | 2,400t | 1.0% |
| 広島県 | 1,380t | 0.6% |
| 山口県 | 2,420t | 1.1% |
| 徳島県 | 2,160t | 0.9% |
| 香川県 | 3,120t | 1.4% |
| 愛媛県 | 854t | 0.4% |
| 高知県 | 570t | 0.2% |
| 福岡県 | 4,460t | 1.9% |
| 佐賀県 | 363t | 0.2% |
| 長崎県 | 21,900t | 9.5% |
| 熊本県 | 5,570t | 2.4% |
| 大分県 | 2,650t | 1.2% |
| 宮崎県 | 2,710t | 1.2% |
| 鹿児島県 | 15,100t | 6.6% |
| 沖縄県 | 98t | 0.0% |
| 全国合計 | 229,900t | 100% |
記号の注意(農林水産省作況調査「利用上の注意」より)
「0」:単位に満たないもの(例:0.4ha→0ha)
「-」:事実のないもの
「…」:事実不詳又は調査を欠くもの
「x」:個人又は法人その他の団体に関する秘密を保護するため、統計数値を公表しないもの
「△」:負数又は減少したもの
「nc」:計算不能
「‥」:未発表のもの
※調査開始以降に春だいこんの収穫量の統計のある都道府県のみ掲載しています。
春だいこんの収穫量をもとにした都道府県別の分布マップです。収穫量が多い県ほど色が濃くなっています。
※データのない都道府県はグレーに色分けされています。
2013年の春だいこんの収穫量が多かった上位8都道府県の1973年から2013年までの毎年の収穫量の推移のグラフです。
2013年の収穫量のトップ8の都道府県とその他の都道府県で分け、積み上げ式にしてグラフを表示することで、各県の推移と全体の推移が把握できます。
1973年から10年ごとの春だいこんの収穫量の推移と最新(2013年)の収穫量です。
| 1973年 | 1983年 | 1993年 | 2003年 | 2013年 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 千葉県 | 30,400t | 47,600t | 70,100t | 71,200t | 68,800t |
| 青森県 | 1,580t | 1,940t | 16,000t | 26,200t | 22,400t |
| 長崎県 | 2,690t | 4,240t | 10,400t | 16,300t | 21,900t |
| 鹿児島県 | 4,260t | 9,010t | 10,200t | 7,580t | 15,100t |
| 茨城県 | 5,340t | 8,700t | 12,500t | 15,100t | 14,500t |
| 埼玉県 | 13,200t | 24,800t | 14,000t | 6,250t | 8,230t |
| 北海道 | 8,230t | 8,230t | 10,600t | 11,200t | 7,840t |
| 愛知県 | 8,530t | 10,600t | 10,700t | 9,030t | 7,680t |
| 全国合計 | 164,400t | 228,300t | 267,900t | 249,200t | 229,900t |
毎年の全国の春だいこんの収穫量を100(%)とした場合の各都道府県の収穫量です。年ごとのシェアの移り変わりが分かるグラフです。
出典:農林水産省:作物統計調査のデータを元に作成。
統計局などのデータを元に各種のデータを分かりやすくグラフなどにより視覚化させるプロジェクトです。