都道府県別のその他(梨)の出荷量シェア
2006年の都道府県のその他(梨)の出荷量を元に円グラフを描写したものです。出荷量のシェアが3%以下の都道府県は、「その他」に分類しています。
最新のその他(梨)の出荷量の詳しいデータやグラフと都道府県ランキングです。
2006年のその他(梨)の出荷量は、全国で29,700tです。2005年に比べて5,400t(15.4%)減少しました。
都道府県別の順位は、1位が長野県で3,900t(13.1%)、2位が新潟県で3,760t(12.7%)、3位が鳥取県で2,290t(7.7%)です。
2006年の都道府県のその他(梨)の出荷量を元に円グラフを描写したものです。出荷量のシェアが3%以下の都道府県は、「その他」に分類しています。
出荷量順の各都道府県のその他(梨)の出荷量データです。
順位 | 都道府県 | 出荷量 | 割合 |
---|---|---|---|
1位 | 長野県 | 3,900t | 13.1% |
2位 | 新潟県 | 3,760t | 12.7% |
3位 | 鳥取県 | 2,290t | 7.7% |
4位 | 大分県 | 1,800t | 6.1% |
5位 | 千葉県 | 1,740t | 5.9% |
6位 | 栃木県 | 1,710t | 5.8% |
7位 | 熊本県 | 1,060t | 3.6% |
8位 | 神奈川県 | 1,060t | 3.6% |
9位 | 愛知県 | 1,020t | 3.4% |
10位 | 福島県 | 915t | 3.1% |
11位 | 茨城県 | 757t | 2.5% |
12位 | 宮城県 | 752t | 2.5% |
13位 | 群馬県 | 665t | 2.2% |
14位 | 東京都 | 648t | 2.2% |
15位 | 秋田県 | 644t | 2.2% |
16位 | 福岡県 | 627t | 2.1% |
17位 | 京都府 | 498t | 1.7% |
18位 | 岐阜県 | 473t | 1.6% |
19位 | 石川県 | 388t | 1.3% |
20位 | 埼玉県 | 386t | 1.3% |
21位 | 山形県 | 273t | 0.9% |
22位 | 兵庫県 | 178t | 0.6% |
23位 | 広島県 | 162t | 0.5% |
24位 | 徳島県 | 128t | 0.4% |
25位 | 長崎県 | 94t | 0.3% |
26位 | 佐賀県 | 88t | 0.3% |
27位 | 富山県 | 56t | 0.2% |
28位 | 福井県 | 52t | 0.2% |
29位 | 滋賀県 | 39t | 0.1% |
30位 | 香川県 | 14t | 0.0% |
全国合計 | 29,700t | 100% |
都道府県順にしたその他(梨)の出荷量です。
都道府県 | 出荷量 | 割合 |
---|---|---|
北海道 | … | 0.0% |
青森県 | … | 0.0% |
岩手県 | … | 0.0% |
宮城県 | 752t | 2.5% |
秋田県 | 644t | 2.2% |
山形県 | 273t | 0.9% |
福島県 | 915t | 3.1% |
茨城県 | 757t | 2.5% |
栃木県 | 1,710t | 5.8% |
群馬県 | 665t | 2.2% |
埼玉県 | 386t | 1.3% |
千葉県 | 1,740t | 5.9% |
東京都 | 648t | 2.2% |
神奈川県 | 1,060t | 3.6% |
新潟県 | 3,760t | 12.7% |
富山県 | 56t | 0.2% |
石川県 | 388t | 1.3% |
福井県 | 52t | 0.2% |
山梨県 | … | 0.0% |
長野県 | 3,900t | 13.1% |
岐阜県 | 473t | 1.6% |
静岡県 | … | 0.0% |
愛知県 | 1,020t | 3.4% |
三重県 | … | 0.0% |
滋賀県 | 39t | 0.1% |
京都府 | 498t | 1.7% |
大阪府 | … | 0.0% |
兵庫県 | 178t | 0.6% |
奈良県 | … | 0.0% |
和歌山県 | … | 0.0% |
鳥取県 | 2,290t | 7.7% |
島根県 | … | 0.0% |
岡山県 | … | 0.0% |
広島県 | 162t | 0.5% |
山口県 | … | 0.0% |
徳島県 | 128t | 0.4% |
香川県 | 14t | 0.0% |
愛媛県 | … | 0.0% |
高知県 | … | 0.0% |
福岡県 | 627t | 2.1% |
佐賀県 | 88t | 0.3% |
長崎県 | 94t | 0.3% |
熊本県 | 1,060t | 3.6% |
大分県 | 1,800t | 6.1% |
宮崎県 | … | 0.0% |
鹿児島県 | … | 0.0% |
全国合計 | 29,700t | 100% |
記号の注意(農林水産省作況調査「利用上の注意」より)
「0」:単位に満たないもの(例:0.4ha→0ha)
「-」:事実のないもの
「…」:事実不詳又は調査を欠くもの
「x」:個人又は法人その他の団体に関する秘密を保護するため、統計数値を公表しないもの
「△」:負数又は減少したもの
「nc」:計算不能
「‥」:未発表のもの
※調査開始以降にその他(梨)の出荷量の統計のある都道府県のみ掲載しています。
その他(梨)の出荷量をもとにした都道府県別の分布マップです。出荷量が多い県ほど色が濃くなっています。
※データのない都道府県はグレーに色分けされています。
2006年のその他(梨)の出荷量が多かった上位10都道府県の1973年から2006年までの毎年の出荷量の推移のグラフです。
2006年の出荷量のトップ10の都道府県とその他の都道府県で分け、積み上げ式にしてグラフを表示することで、各県の推移と全体の推移が把握できます。
1973年から10年ごとのその他(梨)の出荷量の推移と最新(2006年)の出荷量です。
1983年 | 1993年 | 2003年 | 2006年 | |
---|---|---|---|---|
長野県 | 3,324t | 596t | 2,820t | 3,900t |
新潟県 | 4,811t | 3,540t | 4,470t | 3,760t |
鳥取県 | 12,448t | 3,110t | 3,240t | 2,290t |
大分県 | 3,776t | 2,040t | 2,590t | 1,800t |
千葉県 | 5,021t | 1,370t | 1,800t | 1,740t |
栃木県 | 7,278t | 481t | 1,520t | 1,710t |
熊本県 | 4,302t | 1,570t | 1,280t | 1,060t |
神奈川県 | 2,445t | 841t | 1,250t | 1,060t |
愛知県 | 2,758t | 691t | 1,110t | 1,020t |
福島県 | 8,408t | 829t | 883t | 915t |
全国合計 | 109,300t | 26,500t | 35,000t | 29,700t |
毎年の全国のその他(梨)の出荷量を100(%)とした場合の各都道府県の出荷量です。年ごとのシェアの移り変わりが分かるグラフです。
出典:農林水産省:果樹生産出荷統計のデータを元に作成。
統計局などのデータを元に各種のデータを分かりやすくグラフなどにより視覚化させるプロジェクトです。