都道府県別の梨(日本なし)の出荷量シェア
2015年の都道府県の梨(日本なし)の出荷量を元に円グラフを描写したものです。出荷量のシェアが3%以下の都道府県は、「その他」に分類しています。
最新の梨(日本なし)の出荷量の詳しいデータやグラフと都道府県ランキングです。
2015年の梨(日本なし)の出荷量は、全国で227,700tです。2014年に比べて22,000t(8.8%)減少しました。
都道府県別の順位は、1位が千葉県で30,500t(13.4%)、2位が茨城県で25,000t(11.0%)、3位が栃木県で19,200t(8.4%)です。
2015年の都道府県の梨(日本なし)の出荷量を元に円グラフを描写したものです。出荷量のシェアが3%以下の都道府県は、「その他」に分類しています。
出荷量順の各都道府県の梨(日本なし)の出荷量データです。
| 順位 | 都道府県 | 出荷量 | 割合 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 千葉県 | 30,500t | 13.4% |
| 2位 | 茨城県 | 25,000t | 11.0% |
| 3位 | 栃木県 | 19,200t | 8.4% |
| 4位 | 福島県 | 19,000t | 8.3% |
| 5位 | 鳥取県 | 16,900t | 7.4% |
| 6位 | 長野県 | 13,000t | 5.7% |
| 7位 | 新潟県 | 9,140t | 4.0% |
| 8位 | 埼玉県 | 8,480t | 3.7% |
| 9位 | 福岡県 | 7,350t | 3.2% |
| 10位 | 大分県 | 6,430t | 2.8% |
| 11位 | 愛知県 | 5,870t | 2.6% |
| 12位 | 熊本県 | 5,480t | 2.4% |
| 13位 | 群馬県 | 4,680t | 2.1% |
| 14位 | 神奈川県 | 4,600t | 2.0% |
| 15位 | 徳島県 | 4,020t | 1.8% |
| 16位 | 佐賀県 | 3,370t | 1.5% |
| 17位 | 富山県 | 3,230t | 1.4% |
| 18位 | 宮城県 | 3,220t | 1.4% |
| 19位 | 秋田県 | 3,050t | 1.3% |
| 20位 | 石川県 | 2,600t | 1.1% |
| 21位 | 山口県 | 2,590t | 1.1% |
| 22位 | 岐阜県 | 2,060t | 0.9% |
| 23位 | 東京都 | 1,880t | 0.8% |
| 24位 | 山形県 | 1,610t | 0.7% |
| 25位 | 京都府 | 1,610t | 0.7% |
| 26位 | 広島県 | 1,520t | 0.7% |
| 27位 | 兵庫県 | 1,340t | 0.6% |
| 28位 | 福井県 | 1,170t | 0.5% |
| 29位 | 滋賀県 | 695t | 0.3% |
| 30位 | 長崎県 | 628t | 0.3% |
| 31位 | 香川県 | 368t | 0.2% |
| 全国合計 | 227,700t | 100% |
都道府県順にした梨(日本なし)の出荷量です。
| 都道府県 | 出荷量 | 割合 |
|---|---|---|
| 宮城県 | 3,220t | 1.4% |
| 秋田県 | 3,050t | 1.3% |
| 山形県 | 1,610t | 0.7% |
| 福島県 | 19,000t | 8.3% |
| 茨城県 | 25,000t | 11.0% |
| 栃木県 | 19,200t | 8.4% |
| 群馬県 | 4,680t | 2.1% |
| 埼玉県 | 8,480t | 3.7% |
| 千葉県 | 30,500t | 13.4% |
| 東京都 | 1,880t | 0.8% |
| 神奈川県 | 4,600t | 2.0% |
| 新潟県 | 9,140t | 4.0% |
| 富山県 | 3,230t | 1.4% |
| 石川県 | 2,600t | 1.1% |
| 福井県 | 1,170t | 0.5% |
| 長野県 | 13,000t | 5.7% |
| 岐阜県 | 2,060t | 0.9% |
| 愛知県 | 5,870t | 2.6% |
| 滋賀県 | 695t | 0.3% |
| 京都府 | 1,610t | 0.7% |
| 兵庫県 | 1,340t | 0.6% |
| 鳥取県 | 16,900t | 7.4% |
| 広島県 | 1,520t | 0.7% |
| 山口県 | 2,590t | 1.1% |
| 徳島県 | 4,020t | 1.8% |
| 香川県 | 368t | 0.2% |
| 福岡県 | 7,350t | 3.2% |
| 佐賀県 | 3,370t | 1.5% |
| 長崎県 | 628t | 0.3% |
| 熊本県 | 5,480t | 2.4% |
| 大分県 | 6,430t | 2.8% |
| 全国合計 | 227,700t | 100% |
記号の注意(農林水産省作況調査「利用上の注意」より)
「0」:単位に満たないもの(例:0.4ha→0ha)
「-」:事実のないもの
「…」:事実不詳又は調査を欠くもの
「x」:個人又は法人その他の団体に関する秘密を保護するため、統計数値を公表しないもの
「△」:負数又は減少したもの
「nc」:計算不能
「‥」:未発表のもの
※調査開始以降に梨(日本なし)の出荷量の統計のある都道府県のみ掲載しています。
梨(日本なし)の出荷量をもとにした都道府県別の分布マップです。出荷量が多い県ほど色が濃くなっています。
※データのない都道府県はグレーに色分けされています。
2015年の梨(日本なし)の出荷量が多かった上位9都道府県の1973年から2015年までの毎年の出荷量の推移のグラフです。
2015年の出荷量のトップ9の都道府県とその他の都道府県で分け、積み上げ式にしてグラフを表示することで、各県の推移と全体の推移が把握できます。
1973年から10年ごとの梨(日本なし)の出荷量の推移と最新(2015年)の出荷量です。
| 1973年 | 1983年 | 1993年 | 2003年 | 2013年 | 2015年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 千葉県 | 33,680t | 28,223t | 39,000t | 31,500t | 35,400t | 30,500t |
| 茨城県 | 44,107t | 44,196t | 35,400t | 32,300t | 26,700t | 25,000t |
| 栃木県 | 19,437t | 23,095t | 18,100t | 21,100t | 14,700t | 19,200t |
| 福島県 | 37,825t | 38,018t | 23,900t | 23,900t | 18,300t | 19,000t |
| 鳥取県 | 92,786t | 103,586t | 52,800t | 28,500t | 18,400t | 16,900t |
| 長野県 | 37,178t | 44,429t | 30,500t | 18,600t | 11,700t | 13,000t |
| 新潟県 | 14,992t | 16,737t | 12,600t | 15,600t | 9,200t | 9,140t |
| 埼玉県 | 38,102t | 29,597t | 21,100t | 14,700t | 8,960t | 8,480t |
| 福岡県 | 8,625t | 11,963t | 7,910t | 12,100t | 10,100t | 7,350t |
| 全国合計 | 451,600t | 467,700t | 353,100t | 305,300t | 246,400t | 227,700t |
毎年の全国の梨(日本なし)の出荷量を100(%)とした場合の各都道府県の出荷量です。年ごとのシェアの移り変わりが分かるグラフです。
出典:農林水産省:果樹生産出荷統計のデータを元に作成。
統計局などのデータを元に各種のデータを分かりやすくグラフなどにより視覚化させるプロジェクトです。