都道府県別の梨(日本なし)の収穫量シェア
2015年の都道府県の梨(日本なし)の収穫量を元に円グラフを描写したものです。収穫量のシェアが3%以下の都道府県は、「その他」に分類しています。
最新の梨(日本なし)の収穫量の詳しいデータやグラフと都道府県ランキングです。
2015年の梨(日本なし)の収穫量は、全国で247,300tです。2014年に比べて23,400t(8.6%)減少しました。
都道府県別の順位は、1位が千葉県で31,700t(12.8%)、2位が茨城県で26,300t(10.6%)、3位が栃木県で20,700t(8.4%)です。
2015年の都道府県の梨(日本なし)の収穫量を元に円グラフを描写したものです。収穫量のシェアが3%以下の都道府県は、「その他」に分類しています。
収穫量順の各都道府県の梨(日本なし)の収穫量データです。
| 順位 | 都道府県 | 収穫量 | 割合 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 千葉県 | 31,700t | 12.8% |
| 2位 | 茨城県 | 26,300t | 10.6% |
| 3位 | 栃木県 | 20,700t | 8.4% |
| 4位 | 福島県 | 20,500t | 8.3% |
| 5位 | 鳥取県 | 19,200t | 7.8% |
| 6位 | 長野県 | 14,700t | 5.9% |
| 7位 | 新潟県 | 9,910t | 4.0% |
| 8位 | 埼玉県 | 9,050t | 3.7% |
| 9位 | 福岡県 | 7,890t | 3.2% |
| 10位 | 大分県 | 7,030t | 2.8% |
| 11位 | 愛知県 | 6,420t | 2.6% |
| 12位 | 熊本県 | 5,990t | 2.4% |
| 13位 | 群馬県 | 5,450t | 2.2% |
| 14位 | 神奈川県 | 4,850t | 2.0% |
| 15位 | 徳島県 | 4,330t | 1.8% |
| 16位 | 佐賀県 | 3,660t | 1.5% |
| 17位 | 宮城県 | 3,650t | 1.5% |
| 18位 | 秋田県 | 3,380t | 1.4% |
| 19位 | 富山県 | 3,340t | 1.4% |
| 20位 | 石川県 | 2,840t | 1.1% |
| 21位 | 山口県 | 2,750t | 1.1% |
| 22位 | 岐阜県 | 2,320t | 0.9% |
| 23位 | 東京都 | 1,990t | 0.8% |
| 24位 | 山形県 | 1,940t | 0.8% |
| 25位 | 京都府 | 1,700t | 0.7% |
| 26位 | 広島県 | 1,690t | 0.7% |
| 27位 | 兵庫県 | 1,450t | 0.6% |
| 28位 | 福井県 | 1,210t | 0.5% |
| 29位 | 滋賀県 | 760t | 0.3% |
| 30位 | 長崎県 | 728t | 0.3% |
| 31位 | 香川県 | 403t | 0.2% |
| 全国合計 | 247,300t | 100% |
都道府県順にした梨(日本なし)の収穫量です。
| 都道府県 | 収穫量 | 割合 |
|---|---|---|
| 宮城県 | 3,650t | 1.5% |
| 秋田県 | 3,380t | 1.4% |
| 山形県 | 1,940t | 0.8% |
| 福島県 | 20,500t | 8.3% |
| 茨城県 | 26,300t | 10.6% |
| 栃木県 | 20,700t | 8.4% |
| 群馬県 | 5,450t | 2.2% |
| 埼玉県 | 9,050t | 3.7% |
| 千葉県 | 31,700t | 12.8% |
| 東京都 | 1,990t | 0.8% |
| 神奈川県 | 4,850t | 2.0% |
| 新潟県 | 9,910t | 4.0% |
| 富山県 | 3,340t | 1.4% |
| 石川県 | 2,840t | 1.1% |
| 福井県 | 1,210t | 0.5% |
| 長野県 | 14,700t | 5.9% |
| 岐阜県 | 2,320t | 0.9% |
| 愛知県 | 6,420t | 2.6% |
| 滋賀県 | 760t | 0.3% |
| 京都府 | 1,700t | 0.7% |
| 兵庫県 | 1,450t | 0.6% |
| 鳥取県 | 19,200t | 7.8% |
| 広島県 | 1,690t | 0.7% |
| 山口県 | 2,750t | 1.1% |
| 徳島県 | 4,330t | 1.8% |
| 香川県 | 403t | 0.2% |
| 福岡県 | 7,890t | 3.2% |
| 佐賀県 | 3,660t | 1.5% |
| 長崎県 | 728t | 0.3% |
| 熊本県 | 5,990t | 2.4% |
| 大分県 | 7,030t | 2.8% |
| 全国合計 | 247,300t | 100% |
記号の注意(農林水産省作況調査「利用上の注意」より)
「0」:単位に満たないもの(例:0.4ha→0ha)
「-」:事実のないもの
「…」:事実不詳又は調査を欠くもの
「x」:個人又は法人その他の団体に関する秘密を保護するため、統計数値を公表しないもの
「△」:負数又は減少したもの
「nc」:計算不能
「‥」:未発表のもの
※調査開始以降に梨(日本なし)の収穫量の統計のある都道府県のみ掲載しています。
梨(日本なし)の収穫量をもとにした都道府県別の分布マップです。収穫量が多い県ほど色が濃くなっています。
※データのない都道府県はグレーに色分けされています。
2015年の梨(日本なし)の収穫量が多かった上位9都道府県の1973年から2015年までの毎年の収穫量の推移のグラフです。
2015年の収穫量のトップ9の都道府県とその他の都道府県で分け、積み上げ式にしてグラフを表示することで、各県の推移と全体の推移が把握できます。
1973年から10年ごとの梨(日本なし)の収穫量の推移と最新(2015年)の収穫量です。
| 1973年 | 1983年 | 1993年 | 2003年 | 2013年 | 2015年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 千葉県 | 37,400t | 29,300t | 40,500t | 32,800t | 36,900t | 31,700t |
| 茨城県 | 45,500t | 46,500t | 37,600t | 34,000t | 28,000t | 26,300t |
| 栃木県 | 21,300t | 25,100t | 19,900t | 22,900t | 15,900t | 20,700t |
| 福島県 | 38,700t | 39,700t | 26,600t | 25,700t | 19,800t | 20,500t |
| 鳥取県 | 95,800t | 105,500t | 57,200t | 30,600t | 20,100t | 19,200t |
| 長野県 | 39,000t | 47,000t | 33,000t | 21,000t | 13,500t | 14,700t |
| 新潟県 | 16,600t | 18,000t | 13,600t | 17,200t | 10,100t | 9,910t |
| 埼玉県 | 39,200t | 30,800t | 22,500t | 16,000t | 9,790t | 9,050t |
| 福岡県 | 8,950t | 12,400t | 8,190t | 13,000t | 10,600t | 7,890t |
| 全国合計 | 479,900t | 493,100t | 382,300t | 332,200t | 267,200t | 247,300t |
毎年の全国の梨(日本なし)の収穫量を100(%)とした場合の各都道府県の収穫量です。年ごとのシェアの移り変わりが分かるグラフです。
出典:農林水産省:果樹生産出荷統計のデータを元に作成。
統計局などのデータを元に各種のデータを分かりやすくグラフなどにより視覚化させるプロジェクトです。