都道府県別のネオマスカット(ぶどう)の結果樹面積シェア
2001年の都道府県のネオマスカット(ぶどう)の結果樹面積を元に円グラフを描写したものです。結果樹面積のシェアが3%以下の都道府県は、「その他」に分類しています。
最新のネオマスカット(ぶどう)の結果樹面積の詳しいデータやグラフと都道府県ランキングです。
2001年のネオマスカット(ぶどう)の結果樹面積は、全国で299haです。2000年に比べて24ha(7.4%)減少しました。
都道府県別の順位は、1位が山梨県で148ha(49.5%)、2位が岡山県で62ha(20.7%)です。
2001年の都道府県のネオマスカット(ぶどう)の結果樹面積を元に円グラフを描写したものです。結果樹面積のシェアが3%以下の都道府県は、「その他」に分類しています。
結果樹面積順の各都道府県のネオマスカット(ぶどう)の結果樹面積データです。
| 順位 | 都道府県 | 結果樹面積 | 割合 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 山梨県 | 148ha | 49.5% |
| 2位 | 岡山県 | 62ha | 20.7% |
| 3位 | 香川県 | 18ha | 6.0% |
| 4位 | 新潟県 | 16ha | 5.4% |
| 5位 | 福岡県 | 16ha | 5.4% |
| 6位 | 山形県 | 9ha | 3.0% |
| 7位 | 福島県 | 6ha | 2.0% |
| 8位 | 広島県 | 4ha | 1.3% |
| 9位 | 徳島県 | 3ha | 1.0% |
| 10位 | 石川県 | 3ha | 1.0% |
| 11位 | 鳥取県 | 3ha | 1.0% |
| 12位 | 和歌山県 | 2ha | 0.7% |
| 13位 | 兵庫県 | 2ha | 0.7% |
| 14位 | 長野県 | 2ha | 0.7% |
| 15位 | 茨城県 | 1ha | 0.3% |
| 16位 | 三重県 | 1ha | 0.3% |
| 17位 | 大阪府 | 1ha | 0.3% |
| 18位 | 島根県 | 0ha | 0.0% |
| 19位 | 栃木県 | 0ha | 0.0% |
| 20位 | 愛媛県 | 0ha | 0.0% |
| 21位 | 秋田県 | 0ha | 0.0% |
| 22位 | 佐賀県 | 0ha | 0.0% |
| 23位 | 長崎県 | 0ha | 0.0% |
| 24位 | 大分県 | 0ha | 0.0% |
| 全国合計 | 299ha | 100% |
都道府県順にしたネオマスカット(ぶどう)の結果樹面積です。
| 都道府県 | 結果樹面積 | 割合 |
|---|---|---|
| 岩手県 | - | 0.0% |
| 秋田県 | 0ha | 0.0% |
| 山形県 | 9ha | 3.0% |
| 福島県 | 6ha | 2.0% |
| 茨城県 | 1ha | 0.3% |
| 栃木県 | 0ha | 0.0% |
| 群馬県 | … | 0.0% |
| 埼玉県 | - | 0.0% |
| 千葉県 | … | 0.0% |
| 神奈川県 | … | 0.0% |
| 新潟県 | 16ha | 5.4% |
| 富山県 | … | 0.0% |
| 石川県 | 3ha | 1.0% |
| 福井県 | … | 0.0% |
| 山梨県 | 148ha | 49.5% |
| 長野県 | 2ha | 0.7% |
| 岐阜県 | … | 0.0% |
| 愛知県 | - | 0.0% |
| 三重県 | 1ha | 0.3% |
| 滋賀県 | … | 0.0% |
| 京都府 | … | 0.0% |
| 大阪府 | 1ha | 0.3% |
| 兵庫県 | 2ha | 0.7% |
| 奈良県 | … | 0.0% |
| 和歌山県 | 2ha | 0.7% |
| 鳥取県 | 3ha | 1.0% |
| 島根県 | 0ha | 0.0% |
| 岡山県 | 62ha | 20.7% |
| 広島県 | 4ha | 1.3% |
| 山口県 | … | 0.0% |
| 徳島県 | 3ha | 1.0% |
| 香川県 | 18ha | 6.0% |
| 愛媛県 | 0ha | 0.0% |
| 高知県 | … | 0.0% |
| 福岡県 | 16ha | 5.4% |
| 佐賀県 | 0ha | 0.0% |
| 長崎県 | 0ha | 0.0% |
| 熊本県 | - | 0.0% |
| 大分県 | 0ha | 0.0% |
| 鹿児島県 | … | 0.0% |
| 全国合計 | 299ha | 100% |
記号の注意(農林水産省作況調査「利用上の注意」より)
「0」:単位に満たないもの(例:0.4ha→0ha)
「-」:事実のないもの
「…」:事実不詳又は調査を欠くもの
「x」:個人又は法人その他の団体に関する秘密を保護するため、統計数値を公表しないもの
「△」:負数又は減少したもの
「nc」:計算不能
「‥」:未発表のもの
※調査開始以降にネオマスカット(ぶどう)の結果樹面積の統計のある都道府県のみ掲載しています。
ネオマスカット(ぶどう)の結果樹面積をもとにした都道府県別の分布マップです。結果樹面積が多い県ほど色が濃くなっています。
※データのない都道府県はグレーに色分けされています。
2001年のネオマスカット(ぶどう)の結果樹面積が多かった上位6都道府県の1973年から2001年までの毎年の結果樹面積の推移のグラフです。
2001年の結果樹面積のトップ6の都道府県とその他の都道府県で分け、積み上げ式にしてグラフを表示することで、各県の推移と全体の推移が把握できます。
1973年から10年ごとのネオマスカット(ぶどう)の結果樹面積の推移と最新(2001年)の結果樹面積です。
| 1973年 | 1983年 | 1993年 | 2001年 | |
|---|---|---|---|---|
| 山梨県 | 873ha | 759ha | 279ha | 148ha |
| 岡山県 | 225ha | 295ha | 187ha | 62ha |
| 香川県 | 130ha | 167ha | 66ha | 18ha |
| 新潟県 | 39ha | 36ha | 20ha | 16ha |
| 福岡県 | 27ha | 58ha | 37ha | 16ha |
| 山形県 | 23ha | 24ha | 18ha | 9ha |
| 全国合計 | 1,500ha | 1,520ha | 681ha | 299ha |
毎年の全国のネオマスカット(ぶどう)の結果樹面積を100(%)とした場合の各都道府県の結果樹面積です。年ごとのシェアの移り変わりが分かるグラフです。
出典:農林水産省:果樹生産出荷統計のデータを元に作成。
統計局などのデータを元に各種のデータを分かりやすくグラフなどにより視覚化させるプロジェクトです。