都道府県別のデラウエア(ぶどう)の収穫量シェア
2006年の都道府県のデラウエア(ぶどう)の収穫量を元に円グラフを描写したものです。収穫量のシェアが3%以下の都道府県は、「その他」に分類しています。
最新のデラウエア(ぶどう)の収穫量の詳しいデータやグラフと都道府県ランキングです。
2006年のデラウエア(ぶどう)の収穫量は、全国で40,300tです。2005年に比べて1,200t(2.9%)減少しました。
都道府県別の順位は、1位が山形県で14,000t(34.7%)、2位が山梨県で9,790t(24.3%)です。
2006年の都道府県のデラウエア(ぶどう)の収穫量を元に円グラフを描写したものです。収穫量のシェアが3%以下の都道府県は、「その他」に分類しています。
収穫量順の各都道府県のデラウエア(ぶどう)の収穫量データです。
| 順位 | 都道府県 | 収穫量 | 割合 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 山形県 | 14,000t | 34.7% |
| 2位 | 山梨県 | 9,790t | 24.3% |
| 3位 | 大阪府 | 4,900t | 12.2% |
| 4位 | 島根県 | 2,630t | 6.5% |
| 5位 | 愛知県 | 914t | 2.3% |
| 6位 | 石川県 | 907t | 2.3% |
| 7位 | 長野県 | 832t | 2.1% |
| 8位 | 北海道 | 670t | 1.7% |
| 9位 | 福岡県 | 558t | 1.4% |
| 10位 | 香川県 | 456t | 1.1% |
| 11位 | 大分県 | 381t | 0.9% |
| 12位 | 広島県 | 328t | 0.8% |
| 13位 | 鳥取県 | 222t | 0.6% |
| 14位 | 新潟県 | 163t | 0.4% |
| 15位 | 岡山県 | 160t | 0.4% |
| 16位 | 兵庫県 | 123t | 0.3% |
| 17位 | 群馬県 | 121t | 0.3% |
| 18位 | 愛媛県 | 80t | 0.2% |
| 19位 | 福島県 | 61t | 0.2% |
| 20位 | 岩手県 | 51t | 0.1% |
| 21位 | 滋賀県 | 40t | 0.1% |
| 22位 | 栃木県 | 35t | 0.1% |
| 23位 | 秋田県 | 19t | 0.0% |
| 24位 | 埼玉県 | 6t | 0.0% |
| 25位 | 青森県 | 2t | 0.0% |
| 26位 | 富山県 | 2t | 0.0% |
| 全国合計 | 40,300t | 100% |
都道府県順にしたデラウエア(ぶどう)の収穫量です。
| 都道府県 | 収穫量 | 割合 |
|---|---|---|
| 北海道 | 670t | 1.7% |
| 青森県 | 2t | 0.0% |
| 岩手県 | 51t | 0.1% |
| 宮城県 | … | 0.0% |
| 秋田県 | 19t | 0.0% |
| 山形県 | 14,000t | 34.7% |
| 福島県 | 61t | 0.2% |
| 茨城県 | … | 0.0% |
| 栃木県 | 35t | 0.1% |
| 群馬県 | 121t | 0.3% |
| 埼玉県 | 6t | 0.0% |
| 千葉県 | … | 0.0% |
| 東京都 | … | 0.0% |
| 神奈川県 | … | 0.0% |
| 新潟県 | 163t | 0.4% |
| 富山県 | 2t | 0.0% |
| 石川県 | 907t | 2.3% |
| 福井県 | … | 0.0% |
| 山梨県 | 9,790t | 24.3% |
| 長野県 | 832t | 2.1% |
| 岐阜県 | … | 0.0% |
| 静岡県 | … | 0.0% |
| 愛知県 | 914t | 2.3% |
| 三重県 | … | 0.0% |
| 滋賀県 | 40t | 0.1% |
| 京都府 | … | 0.0% |
| 大阪府 | 4,900t | 12.2% |
| 兵庫県 | 123t | 0.3% |
| 奈良県 | … | 0.0% |
| 和歌山県 | … | 0.0% |
| 鳥取県 | 222t | 0.6% |
| 島根県 | 2,630t | 6.5% |
| 岡山県 | 160t | 0.4% |
| 広島県 | 328t | 0.8% |
| 山口県 | … | 0.0% |
| 徳島県 | … | 0.0% |
| 香川県 | 456t | 1.1% |
| 愛媛県 | 80t | 0.2% |
| 高知県 | … | 0.0% |
| 福岡県 | 558t | 1.4% |
| 佐賀県 | … | 0.0% |
| 長崎県 | … | 0.0% |
| 熊本県 | … | 0.0% |
| 大分県 | 381t | 0.9% |
| 宮崎県 | … | 0.0% |
| 鹿児島県 | … | 0.0% |
| 全国合計 | 40,300t | 100% |
記号の注意(農林水産省作況調査「利用上の注意」より)
「0」:単位に満たないもの(例:0.4ha→0ha)
「-」:事実のないもの
「…」:事実不詳又は調査を欠くもの
「x」:個人又は法人その他の団体に関する秘密を保護するため、統計数値を公表しないもの
「△」:負数又は減少したもの
「nc」:計算不能
「‥」:未発表のもの
※調査開始以降にデラウエア(ぶどう)の収穫量の統計のある都道府県のみ掲載しています。
デラウエア(ぶどう)の収穫量をもとにした都道府県別の分布マップです。収穫量が多い県ほど色が濃くなっています。
※データのない都道府県はグレーに色分けされています。
2006年のデラウエア(ぶどう)の収穫量が多かった上位4都道府県の1973年から2006年までの毎年の収穫量の推移のグラフです。
2006年の収穫量のトップ4の都道府県とその他の都道府県で分け、積み上げ式にしてグラフを表示することで、各県の推移と全体の推移が把握できます。
1973年から10年ごとのデラウエア(ぶどう)の収穫量の推移と最新(2006年)の収穫量です。
| 1973年 | 1983年 | 1993年 | 2003年 | 2006年 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 山形県 | 23,600t | 32,100t | 20,700t | 13,700t | 14,000t |
| 山梨県 | 32,300t | 40,100t | 20,500t | 10,700t | 9,790t |
| 大阪府 | 8,100t | 8,180t | 7,920t | 5,070t | 4,900t |
| 島根県 | 3,210t | 5,660t | 3,780t | 2,960t | 2,630t |
| 全国合計 | 96,900t | 116,100t | 71,000t | 42,200t | 40,300t |
毎年の全国のデラウエア(ぶどう)の収穫量を100(%)とした場合の各都道府県の収穫量です。年ごとのシェアの移り変わりが分かるグラフです。
出典:農林水産省:果樹生産出荷統計のデータを元に作成。
統計局などのデータを元に各種のデータを分かりやすくグラフなどにより視覚化させるプロジェクトです。