1973年の都道府県別のなつみかんの収穫量シェア
1973年の都道府県のなつみかんの収穫量を元に円グラフを描写したものです。収穫量のシェアが5%以下の都道府県は、「その他」に分類しています。
1973年の全国のなつみかんの収穫量の詳しいデータと都道府県ランキングです。
単年ではなく、長期間のなつみかんの収穫量の推移などを知りたい場合は、なつみかんの収穫量のトップページをご参照ください。
1973年のなつみかんの収穫量は、全国で378,500tです。
都道府県別の順位は、1位が愛媛県で117,400t(31.0%)、2位が和歌山県で68,900t(18.2%)、3位が熊本県で42,800t(11.3%)です。
1973年の都道府県のなつみかんの収穫量を元に円グラフを描写したものです。収穫量のシェアが5%以下の都道府県は、「その他」に分類しています。
1973年の収穫量順にした各都道府県のなつみかんの収穫量データです。
順位 | 都道府県 | 収穫量 | 割合 |
---|---|---|---|
1位 | 愛媛県 | 117,400t | 31.0% |
2位 | 和歌山県 | 68,900t | 18.2% |
3位 | 熊本県 | 42,800t | 11.3% |
4位 | 大分県 | 26,200t | 6.9% |
5位 | 山口県 | 20,400t | 5.4% |
6位 | 静岡県 | 17,200t | 4.5% |
7位 | 福岡県 | 14,800t | 3.9% |
8位 | 広島県 | 9,620t | 2.5% |
9位 | 長崎県 | 9,090t | 2.4% |
10位 | 三重県 | 9,020t | 2.4% |
11位 | 鹿児島県 | 6,090t | 1.6% |
12位 | 佐賀県 | 5,500t | 1.5% |
13位 | 千葉県 | 5,490t | 1.5% |
14位 | 香川県 | 4,540t | 1.2% |
15位 | 兵庫県 | 3,900t | 1.0% |
16位 | 高知県 | 3,810t | 1.0% |
17位 | 宮崎県 | 3,560t | 0.9% |
18位 | 徳島県 | 3,470t | 0.9% |
19位 | 島根県 | 2,670t | 0.7% |
20位 | 愛知県 | 1,870t | 0.5% |
21位 | 大阪府 | 831t | 0.2% |
22位 | 神奈川県 | 571t | 0.2% |
23位 | 岡山県 | 237t | 0.1% |
24位 | 京都府 | 150t | 0.0% |
25位 | 茨城県 | 145t | 0.0% |
26位 | 東京都 | 61t | 0.0% |
27位 | 福井県 | 48t | 0.0% |
28位 | 鳥取県 | 44t | 0.0% |
29位 | 滋賀県 | 37t | 0.0% |
30位 | 奈良県 | 19t | 0.0% |
31位 | 埼玉県 | 13t | 0.0% |
32位 | 岐阜県 | 4t | 0.0% |
33位 | 山梨県 | 3t | 0.0% |
34位 | 群馬県 | 0t | 0.0% |
全国合計 | 378,500t | 100% |
都道府県順にした1973年のなつみかんの収穫量です。
都道府県 | 収穫量 | 割合 |
---|---|---|
茨城県 | 145t | 0.0% |
群馬県 | 0t | 0.0% |
埼玉県 | 13t | 0.0% |
千葉県 | 5,490t | 1.5% |
東京都 | 61t | 0.0% |
神奈川県 | 571t | 0.2% |
福井県 | 48t | 0.0% |
山梨県 | 3t | 0.0% |
岐阜県 | 4t | 0.0% |
静岡県 | 17,200t | 4.5% |
愛知県 | 1,870t | 0.5% |
三重県 | 9,020t | 2.4% |
滋賀県 | 37t | 0.0% |
京都府 | 150t | 0.0% |
大阪府 | 831t | 0.2% |
兵庫県 | 3,900t | 1.0% |
奈良県 | 19t | 0.0% |
和歌山県 | 68,900t | 18.2% |
鳥取県 | 44t | 0.0% |
島根県 | 2,670t | 0.7% |
岡山県 | 237t | 0.1% |
広島県 | 9,620t | 2.5% |
山口県 | 20,400t | 5.4% |
徳島県 | 3,470t | 0.9% |
香川県 | 4,540t | 1.2% |
愛媛県 | 117,400t | 31.0% |
高知県 | 3,810t | 1.0% |
福岡県 | 14,800t | 3.9% |
佐賀県 | 5,500t | 1.5% |
長崎県 | 9,090t | 2.4% |
熊本県 | 42,800t | 11.3% |
大分県 | 26,200t | 6.9% |
宮崎県 | 3,560t | 0.9% |
鹿児島県 | 6,090t | 1.6% |
全国合計 | 378,500t | 100% |
記号の注意(農林水産省作況調査「利用上の注意」より)
「0」:単位に満たないもの(例:0.4ha→0ha)
「-」:事実のないもの
「…」:事実不詳又は調査を欠くもの
「x」:個人又は法人その他の団体に関する秘密を保護するため、統計数値を公表しないもの
「△」:負数又は減少したもの
「nc」:計算不能
「‥」:未発表のもの
※調査開始以降になつみかんの収穫量の統計のある都道府県のみ掲載しています。
1973年のなつみかんの収穫量をもとにした都道府県別の分布マップです。収穫量が多い県ほど色が濃くなっています。
※データのない都道府県はグレーに色分けされています。
出典:農林水産省:果樹生産出荷統計のデータを元に作成。
統計局などのデータを元に各種のデータを分かりやすくグラフなどにより視覚化させるプロジェクトです。