2010年の都道府県別の普通温州みかんの結果樹面積シェア
2010年の都道府県の普通温州みかんの結果樹面積を元に円グラフを描写したものです。結果樹面積のシェアが5%以下の都道府県は、「その他」に分類しています。
2010年の全国の普通温州みかんの結果樹面積の詳しいデータと都道府県ランキングです。
単年ではなく、長期間の普通温州みかんの結果樹面積の推移などを知りたい場合は、普通温州みかんの結果樹面積のトップページをご参照ください。
2010年の普通温州みかんの結果樹面積は、全国で19,900haです。2009年に比べて300ha(1.5%)減少しました。
都道府県別の順位は、1位が静岡県で3,920ha(19.7%)、2位が和歌山県で3,020ha(15.2%)、3位が愛媛県で2,830ha(14.2%)です。
2010年の都道府県の普通温州みかんの結果樹面積を元に円グラフを描写したものです。結果樹面積のシェアが5%以下の都道府県は、「その他」に分類しています。
2010年の結果樹面積順にした各都道府県の普通温州みかんの結果樹面積データです。
| 順位 | 都道府県 | 結果樹面積 | 割合 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 静岡県 | 3,920ha | 19.7% |
| 2位 | 和歌山県 | 3,020ha | 15.2% |
| 3位 | 愛媛県 | 2,830ha | 14.2% |
| 4位 | 長崎県 | 1,520ha | 7.6% |
| 5位 | 熊本県 | 1,410ha | 7.1% |
| 6位 | 神奈川県 | 1,120ha | 5.6% |
| 7位 | 広島県 | 1,020ha | 5.1% |
| 8位 | 佐賀県 | 804ha | 4.0% |
| 9位 | 山口県 | 654ha | 3.3% |
| 10位 | 徳島県 | 615ha | 3.1% |
| 11位 | 香川県 | 526ha | 2.6% |
| 12位 | 愛知県 | 435ha | 2.2% |
| 13位 | 大分県 | 431ha | 2.2% |
| 14位 | 福岡県 | 371ha | 1.9% |
| 15位 | 三重県 | 347ha | 1.7% |
| 16位 | 大阪府 | 248ha | 1.2% |
| 17位 | 鹿児島県 | 147ha | 0.7% |
| 18位 | 兵庫県 | 87ha | 0.4% |
| 19位 | 宮崎県 | 63ha | 0.3% |
| 20位 | 高知県 | 57ha | 0.3% |
| 21位 | 千葉県 | 51ha | 0.3% |
| 全国合計 | 19,900ha | 100% |
都道府県順にした2010年の普通温州みかんの結果樹面積です。
| 都道府県 | 結果樹面積 | 割合 |
|---|---|---|
| 茨城県 | … | 0.0% |
| 栃木県 | … | 0.0% |
| 群馬県 | … | 0.0% |
| 埼玉県 | … | 0.0% |
| 千葉県 | 51ha | 0.3% |
| 東京都 | … | 0.0% |
| 神奈川県 | 1,120ha | 5.6% |
| 新潟県 | … | 0.0% |
| 石川県 | … | 0.0% |
| 福井県 | … | 0.0% |
| 長野県 | … | 0.0% |
| 岐阜県 | … | 0.0% |
| 静岡県 | 3,920ha | 19.7% |
| 愛知県 | 435ha | 2.2% |
| 三重県 | 347ha | 1.7% |
| 滋賀県 | … | 0.0% |
| 京都府 | … | 0.0% |
| 大阪府 | 248ha | 1.2% |
| 兵庫県 | 87ha | 0.4% |
| 奈良県 | … | 0.0% |
| 和歌山県 | 3,020ha | 15.2% |
| 鳥取県 | … | 0.0% |
| 島根県 | … | 0.0% |
| 岡山県 | … | 0.0% |
| 広島県 | 1,020ha | 5.1% |
| 山口県 | 654ha | 3.3% |
| 徳島県 | 615ha | 3.1% |
| 香川県 | 526ha | 2.6% |
| 愛媛県 | 2,830ha | 14.2% |
| 高知県 | 57ha | 0.3% |
| 福岡県 | 371ha | 1.9% |
| 佐賀県 | 804ha | 4.0% |
| 長崎県 | 1,520ha | 7.6% |
| 熊本県 | 1,410ha | 7.1% |
| 大分県 | 431ha | 2.2% |
| 宮崎県 | 63ha | 0.3% |
| 鹿児島県 | 147ha | 0.7% |
| 全国合計 | 19,900ha | 100% |
記号の注意(農林水産省作況調査「利用上の注意」より)
「0」:単位に満たないもの(例:0.4ha→0ha)
「-」:事実のないもの
「…」:事実不詳又は調査を欠くもの
「x」:個人又は法人その他の団体に関する秘密を保護するため、統計数値を公表しないもの
「△」:負数又は減少したもの
「nc」:計算不能
「‥」:未発表のもの
※調査開始以降に普通温州みかんの結果樹面積の統計のある都道府県のみ掲載しています。
2010年の普通温州みかんの結果樹面積をもとにした都道府県別の分布マップです。結果樹面積が多い県ほど色が濃くなっています。
※データのない都道府県はグレーに色分けされています。
出典:農林水産省:果樹生産出荷統計のデータを元に作成。
統計局などのデータを元に各種のデータを分かりやすくグラフなどにより視覚化させるプロジェクトです。