1996年の都道府県別の早生温州みかんの結果樹面積シェア
1996年の都道府県の早生温州みかんの結果樹面積を元に円グラフを描写したものです。結果樹面積のシェアが5%以下の都道府県は、「その他」に分類しています。
1996年の全国の早生温州みかんの結果樹面積の詳しいデータと都道府県ランキングです。
単年ではなく、長期間の早生温州みかんの結果樹面積の推移などを知りたい場合は、早生温州みかんの結果樹面積のトップページをご参照ください。
1996年の早生温州みかんの結果樹面積は、全国で34,700haです。1995年に比べて600ha(1.7%)減少しました。
都道府県別の順位は、1位が愛媛県で4,880ha(14.1%)、2位が和歌山県で4,580ha(13.2%)、3位が佐賀県で3,510ha(10.1%)です。
1996年の都道府県の早生温州みかんの結果樹面積を元に円グラフを描写したものです。結果樹面積のシェアが5%以下の都道府県は、「その他」に分類しています。
1996年の結果樹面積順にした各都道府県の早生温州みかんの結果樹面積データです。
順位 | 都道府県 | 結果樹面積 | 割合 |
---|---|---|---|
1位 | 愛媛県 | 4,880ha | 14.1% |
2位 | 和歌山県 | 4,580ha | 13.2% |
3位 | 佐賀県 | 3,510ha | 10.1% |
4位 | 熊本県 | 3,510ha | 10.1% |
5位 | 長崎県 | 2,560ha | 7.4% |
6位 | 福岡県 | 2,300ha | 6.6% |
7位 | 静岡県 | 2,020ha | 5.8% |
8位 | 広島県 | 1,790ha | 5.2% |
9位 | 鹿児島県 | 1,350ha | 3.9% |
10位 | 宮崎県 | 1,250ha | 3.6% |
11位 | 三重県 | 1,190ha | 3.4% |
12位 | 愛知県 | 979ha | 2.8% |
13位 | 香川県 | 863ha | 2.5% |
14位 | 大分県 | 850ha | 2.4% |
15位 | 大阪府 | 787ha | 2.3% |
16位 | 徳島県 | 465ha | 1.3% |
17位 | 山口県 | 393ha | 1.1% |
18位 | 高知県 | 380ha | 1.1% |
19位 | 神奈川県 | 298ha | 0.9% |
20位 | 沖縄県 | 191ha | 0.6% |
21位 | 兵庫県 | 138ha | 0.4% |
22位 | 岡山県 | 110ha | 0.3% |
23位 | 千葉県 | 101ha | 0.3% |
全国合計 | 34,700ha | 100% |
都道府県順にした1996年の早生温州みかんの結果樹面積です。
都道府県 | 結果樹面積 | 割合 |
---|---|---|
茨城県 | … | 0.0% |
栃木県 | … | 0.0% |
群馬県 | … | 0.0% |
埼玉県 | … | 0.0% |
千葉県 | 101ha | 0.3% |
東京都 | … | 0.0% |
神奈川県 | 298ha | 0.9% |
新潟県 | … | 0.0% |
福井県 | … | 0.0% |
山梨県 | … | 0.0% |
長野県 | … | 0.0% |
岐阜県 | … | 0.0% |
静岡県 | 2,020ha | 5.8% |
愛知県 | 979ha | 2.8% |
三重県 | 1,190ha | 3.4% |
滋賀県 | … | 0.0% |
京都府 | … | 0.0% |
大阪府 | 787ha | 2.3% |
兵庫県 | 138ha | 0.4% |
奈良県 | … | 0.0% |
和歌山県 | 4,580ha | 13.2% |
鳥取県 | … | 0.0% |
島根県 | … | 0.0% |
岡山県 | 110ha | 0.3% |
広島県 | 1,790ha | 5.2% |
山口県 | 393ha | 1.1% |
徳島県 | 465ha | 1.3% |
香川県 | 863ha | 2.5% |
愛媛県 | 4,880ha | 14.1% |
高知県 | 380ha | 1.1% |
福岡県 | 2,300ha | 6.6% |
佐賀県 | 3,510ha | 10.1% |
長崎県 | 2,560ha | 7.4% |
熊本県 | 3,510ha | 10.1% |
大分県 | 850ha | 2.4% |
宮崎県 | 1,250ha | 3.6% |
鹿児島県 | 1,350ha | 3.9% |
沖縄県 | 191ha | 0.6% |
全国合計 | 34,700ha | 100% |
記号の注意(農林水産省作況調査「利用上の注意」より)
「0」:単位に満たないもの(例:0.4ha→0ha)
「-」:事実のないもの
「…」:事実不詳又は調査を欠くもの
「x」:個人又は法人その他の団体に関する秘密を保護するため、統計数値を公表しないもの
「△」:負数又は減少したもの
「nc」:計算不能
「‥」:未発表のもの
※調査開始以降に早生温州みかんの結果樹面積の統計のある都道府県のみ掲載しています。
1996年の早生温州みかんの結果樹面積をもとにした都道府県別の分布マップです。結果樹面積が多い県ほど色が濃くなっています。
※データのない都道府県はグレーに色分けされています。
出典:農林水産省:果樹生産出荷統計のデータを元に作成。
統計局などのデータを元に各種のデータを分かりやすくグラフなどにより視覚化させるプロジェクトです。